Modèle | YLSK-1245 |
Diamètre du fil d’usinage (mm) | Ø0.8 ~ Ø4.5 |
Nombre d’axes | 12 axes |
Longueur maximale d’alimentation | Illimité |
Stockage du programme | 999 max. |
Valeur d’instruction de l’alimentation en fil | ±0,01 ~ ±9999,99 mm |
Valeur d’instruction de la came | ±0,10 ~ ± 359,90 |
Servomoteur de dévidage de fil (kw) | 5.5 |
Servomoteur de came (kw) | 8 x 1,8 |
Servomoteur de Quill (axe z) (kw) | 1.3 |
Servomoteur de rotation du fil (kw) | 2.7 |
Servomoteur de cône d’enroulement (en option) (kw) | 1.2 |
Taille de la machine (LxlxH) (mm) | 2780X19800X2180 |
Poids (kg) | 4300 |
Pouvoir |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.